Glossary/fr
From Audacity Manual
Glossaire
Ce glossaire donne une explication simplifiée des termes techniques concernant le signal audio numérique, les liens vers les pages wikipédia sont fournies pour des explications plus détaillées.
Termes généraux
Terme | Description | |
---|---|---|
![]() | Algorithme: | Ensemble d'opérations qui, exécutées successivement, permettent d'aboutir au résultat recherché. |
![]() | Amplitude: | Le niveau ou la magnitude d'un signal. Plus l'amlitude d'un signal est haute, plus le son sera fort. |
![]() | Avec perte: | Format de compression qui sacrifie un peu la qualité dans le but de créer un fichier moins volumineux que lors d'une compression sans perte. Par exemple, les formats MP3 et OGG. |
![]() | Bit: | Un bit est une donnée numérique, qui en binaire vaut soit 0 soit 1. |
![]() | CAN: | Convertisseur analogique-numérique (ADC, Analog to Digital Converter en anglais). Intégré à une carte son, il enregistre un son analogique provenant du monde réel, comme une voix ou une guitare, et le convertit en une représentation numérique compréhensible par un ordinateur. |
![]() | CBR: | Débit binaire constant (en anglais Constant BitRate). Dans ce format, les taux auxquels l'audio utilise ses données ne varient pas. Le silence prend autant de place qu'un son audible. |
![]() | CDs Audio : | Les CD audio contiennent des données PCM conformément au standard défini dans le Red Book par Philips et Sony. Ils peuvent être utilisé sur tout lecteur de CD audio salon comme sur tout ordinateur. |
![]() | CD de données: | Les CD de données contiennent des données destinées à être directement lues par un ordinateur. Ces données peuvent contenir de l'audio et d'autres types de fichiers comme des images et des documents. La plupart des lecteurs de CD ne reconnaîtront pas les CD de données, contrairement à certains lecteurs de DVD. La compression des fichiers audio sur un CD peut grandement accroître la quantité de musique disponible par rapport à un CD Audio. |
![]() | CDs MP3: | Type particulier de CD de données ne contenant que des fichiers audio au format MP3. Tous les ordinateurs ainsi que certains lecteurs de DVD et MP3 peuvent les lire. |
![]() | Cepstre: | Le cepstre d'un signal audio est relié à son spectre, mais il représente son taux de différence dans différentes bandes de spectres. C'est particulièrement utile pour les propriétés d'une piste de chant et est utilisé par exemple, dans les logiciels pour utiliser les personnes qui parlent par les caractéristiques de leurs voix. |
![]() | CNA: | Convertisseur numérique/analogique (DAC : Digital to Analog Converter en anglais). La partie d'une carte son qui restitue la représentation numérique de l'audio sous la forme d'un son analogique comme une voix ou une guitare. |
![]() | Compression: | Un processus qui tend à niveler le volume général en augmentant le volume des passages doux et en diminuant celui des passages forts. Voir aussi Format audio compressé. |
![]() | Cycle: | Une tonalité audio consiste en une pression sonore alternative sur l'oreille. Un cycle est une transition complète d'une pression positive jusqu'à une pression négative, puis de nouveau vers une pression positive. |
![]() | dB: | Décibels. Une unité logarithmique (typiquement de pression sonore) décrivant le rapport de cette unité à un niveau de référence. |
![]() | Débit binaire: | Le nombre de bits traité par unité de temps, souvent exprimé en kilobits par seconde (kbps). |
![]() | Échantillon: | Valeur discrète en un point de l'onde représentant le signal audio en ce point. doit être échantillonné de manière discrète. Par contraste, l'audio analogique (comme le son sortant d'un haut-parleur) est toujours un signal continu. |
![]() | Écrêtage: | Distorsion sonore qui se produit quand le signal audio sature. Quand le haut et le bas d'une forme d'onde sont « aplatis » au lieu de montrer une courbe régulière, il s'agit généralement d'un écrêtage. |
![]() | Extension de nom de fichier: | Un suffixe de quelques caractères ajoutés au nom de fichier qui définit le format de son contenu. Le suffixe est séparé du nom de fichier par un point, comme dans « chanson.mp3 ». L'extension est souvent cachée sous Windows mais peut être activée das les options des dossiers du système. |
![]() | Filtre: | Un effet sonore qui laisse passer certaines fréquences et en retient d'autres. |
![]() | Filtre passe-bas: | Un filtre qui laisse passer les basses fréquences. |
![]() | Filtre passe-haut: | Un filtre qui laisse passer les hautes fréquences. |
![]() | Format audio compressé: | Tout format permettant une réduction de l'espace pour stocker le signal audio. Cette réduction peut se faire par exemple en supprimant des frequency inaudibles à oreille humaine, comme c'est l'approche du MP3. D'autres formats tel que le FLAC permet une compression sans perte mais au prix d'une faible efficacité de réduction d'espace. |
Format Audio non compressé: | Un format audio dont chaque échantillon de son est représenté par une succession de block de nombres binaires. Par exemple WAV ou AIFF. | |
![]() | Format d'échantillonage: | Également appelée taille de mot. Le nombre de bits présents dans chaque échantillon. Détermine la portée dynamique du signal audio. |
Format de projet d'Audacity (.aup): | Le format dans lequel Audacity stocke ses projets. Cela consiste en un fichier ".aup" et en un grand nombre de petits fichiers audio d'extension .AU. ette structure de projet permet ainsi à Audacity de couper et coller des morceaux audio plus rapidement. | |
![]() | Forme d'onde: | Une représentation visuelle d'un signal audio. |
![]() | Fréquence: | La fréquence audio détermine la hauteur d'un son. Elle est mesurée en Hz. Plus elle est élevée, plus le son est aigüe. |
![]() | Fréquence d'échantillonnage: | Mesurée en Hz comme les fréquences, elle représente le nombre d'échantillons capturés par seconde afin de représenter la forme d'onde. |
![]() | Gain: | Une mesure du rapport d'amplification (du son). Habituellment exprimée en dB, un gain positif augmente l'amplitude d'un signal, alors qu'un gain négatif le réduit. |
![]() | Greffon: | Un greffon (souvent un effet comme la reverb, l'echo, ...) est utilisé pour traiter le signal audio-numérique |
![]() | Harmoniques: | La plupart des sons sont composés d'une multitude de fréquences différentes. Les fréquences qui composent une sonorité musicale sont de simples multiples des autres. Par exemple 100Hz, 200 Hz, 300 Hz. 200Hz, 300Hz. Elles sont appelées "harmoniques de la fréquence fondamentale". |
![]() | Hauteur: | Généralement synonyme de fréquence d'une note, mais en musique, ça peut aussi signifier une perception affectée par des harmoniques au-dessus de la fondamentale. |
![]() | Hz: | Hertz. Mesure de la fréquence en nombre de cycles par second. Voir Fréquence et Fréquence d'échantillonnage, toutes deux exprimées en Hz. |
![]() | Interpolation: | Déduction des données d'une forme d'onde en estimant les valeurs manquantes. Les valeurs sont estimées dans l'intervalle d'autres valeurs connues. La conversion d'une onde enregistrée à 22000 Hz ou échantillons par seconde vers une autre de fréquence d'échantillonnage plus élevée, comme 44000 Hz, requiert une interpolation. |
![]() | LAME: | Une bibliothèque logicielle qui convertit les données audio au format MP3. |
![]() | Linéaire: | Une relation simple, directement proportionnelle et unitaire. Ce terme est utilisé par opposition à des relations plus complexes, par exemple logarithmique. |
![]() | Logarithmique: | Une relation non linéaire où un élément est proportionnel au logarithme d'un autre élément. Certaines mesures, comme les dB, sont logarithmiques par définition. |
![]() | Niveau de bruit: | Un niveau ou une amplitude représentant la quantité de bruit présent dans un signal. Un sifflement de fond pourrait augmenter le niveau de bruit, et pourrait prévenir un signal léger (au dessous du niveau de bruit) qui serait entendu partout. Un bruit sporadique non-voulu comme quelqu'un qui tousse parmi l'audience est un bruit, mais il ne contribue pas au niveau de bruit. |
![]() | PCM: | Pulse code modulation (Modulation d'impulsion codée). Une méthode de conversion d'un signal audio en nombres binaires pour le représenter numériquement, puis pour le reconvertir en audio. L'onde est mesurée à intervalles de temps réguliers et l'amplitude notée à chaque mesure. |
![]() | Portée dynamique: | La différence entre la partie la plus forte et la partie la moins forte dans un enregistrement audio, dont le maximum est déterminé par son format d'échantillonnage. Pour un appareil, la différence entre le signal maximal non distordu et son niveau de bruit. |
![]() | Red Book: | Le standard le plus utilisé pour encoder du son sur un CD, au format stereo, 16-bit, 44100 Hz. |
![]() | Sans perte: | Format de compression qui n'occasionne aucune perte d'information. La qualité est exactement d'aussi bonne qu'avant la compression. Par exemple, le format FLAC. |
![]() | Spectre: | Représente le signal audio par ses composantes fréquentielles. |
![]() | TFR: | Transformée de Fourier Rapide (FFT -Fast Fourier Transform- en anglais). Une méthode de calcul rapide de la Transformée de Fourier . |
![]() | Transformée de Fourier: | Une méthode de calcul pour convertir une forme d'onde en un spectre, et inversement. |
![]() | Valeur efficace | (RMS : Root-mean-square en anglais). Méthode de calcul de la valeur numérique du niveau moyen d'une onde sonore. |
![]() | VBR: | Débit Binaire Variable (VBR : Variable bit rate en anglais). Une méthode pour compresser l'audio qui n'utilise pas toujours le même nombre de bits pour enregistrer la même durée du son. |
![]() | Zero Crossing: | Le point où une ligne représentant les samples audio croise la ligne de zéro horizontale. |
Formats de fichier audio
Terme | Description | |
---|---|---|
![]() | AAC: | Un format audio sans perte et compressé. Les fichiers AAC ont habituellement une extension M4A, avec des variantes telles que le M4P (protégé) et le M4R (ringtones). En général, ils offrent une meilleur qualité pour le même débit binaire que l'ancien format MP3. C'est le format par défaut pour iTunes®, iPod®, iPhone®, et la PlayStation 3 de Sony. |
![]() | AIFF: | Un format conteneur, le plus souvent utilisé pour de l'audio PCM sans perte et non compressé. Le format est en ordre Big-endian Apple. |
![]() | AU: | Un format conteneur, utilisé par Audacity pour stocker des données audio PCM, sans-perte et non-compressées. |
![]() | FLAC: | Format de compression audio libre sans pertes. |
![]() | MIDI: | Le MIDI est un système de codage qui contient les informations nécessaires pour la restitution de musique (instrument utilisé, hauteur, longueur de la note...). C'est le format le plus utilisé pour la musique électronique, par exemple pour les échanges entre synthétiseurs. Contrairement aux fichiers audios tels que le WAV, le MIDI n'est pas lu, mais joué. |
![]() | MP2: | Un format audio avec perte, compressé souvent utilisé par les médias de diffusion. |
![]() | MP3: | Format de compression audio avec perte. C'est le format le plus utilisé pour l'échange de fichiers audio par internet. |
![]() | Ogg Vorbis: | Format audio libre de compression, avec perte. |
![]() | WAV: | Un format conteneur, le plus souvent utilisé pour de l'audio PCM sans perte et non compressé. Le format est en ordre Little-Endian Microsoft. |
![]() | WMA: | Un format conteneur. Windows Media Audio est un format audio avec perte, compressé développé par Microsoft. C'est une technologie propriétaire qui fait partie de l'environnement de Windows Media. WMA est composé de 4 codecs distincts. Le codec WMA originel, connu en tant que WMA, a été conçu comme un compétiteur aux codecs populaires MP3 et RealAudio. |